商品名称:索尼 WH-H810 高解析度无线立体声耳机 黑色/橘色
主要规格
基本信息
质量 | 约180 g |
Bluetooth
通讯系统 | Bluetooth规格版本5.0 |
输出 | BLUETOOTH规格功率等级1 |
最大通讯范围 | 直视距离约 10 m*3 |
详细规格
基本信息
质量 | 约180 g |
工作温度 | 0 ℃至40 ℃ |
额定功率消耗 | 1.5 W |
随机附件 | USB Type-C™ 连接线(USB-A⾄USB-C™)(约20 cm)(1) 耳机连接线(约1.2 m)(1) |
Bluetooth
通讯系统 | Bluetooth规格版本5.0 |
输出 | BLUETOOTH规格功率等级1 |
最大通讯范围 | 直视距离约 10 m*3 |
频率波段 | 2.4 GHz波段(2.4000 GHz - 2.4835 GHz) |
频率范围 | 2400 MHz - 2483.5 MHz |
发射功率 | ≤ 20 dBm(EIRP) |
兼容的Bluetooth配置协议*1 | A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio Video Remote Control Profile) HFP(Hands-free Profile) HSP(Headset Profile) |
支持的编解码器*2 | SBC*4、AAC*5、LDACTM |
传输范围(A2DP) | 20 Hz - 20000 Hz(采样频率44.1 kHz) 20 Hz - 40000 Hz(采样频率LDAC 96 kHz,990kbps) |
电池
电源 | 直流5 V:使用USB充电时 |
使用时间 | 通过Bluetooth设备连接时 ⾳乐播放时间:最长约30⼩时 通讯时间:最长约25⼩时 待机时间:最长约90⼩时 注意:视编解码器和使用情况而定,使用时间可能会缩短。 |
充电时间 | 约3.0小时(充电10分钟后可播放音乐约3.5小时。) 注意:充电时间和使用时间可能因使用情况而异。 |
充电温度 | 5 ℃至35 ℃ |
使用USB对电池充电的系统要求
USB交流电源适配器 | 能够供应0.5 A(500 mA)或更高输出电流的市售USB交流电源适配器 |