商品名称:佳能EOS R1 全画幅专微旗舰机 加速捕获 眼控对焦 40张/秒高速连拍 单机身 R1 单机身 现货速发 官方标配【不含内存卡/礼包,仅出厂配置】
上市日期 | 2024年07月 |
---|---|
产品类型 | 微单,无反更多微单,无反相机> |
操作方式 | 全自动操作> |
传感器类型 | 背照式CMOS(支持全像素双核CMOS AF) |
传感器尺寸 | 全画幅(36*24mm) |
传感器描述 | 长宽比:3:2 除尘功能:自动、手动、添加除尘数据 |
最大像素数 | 9600万 |
有效像素 | 2420万高像素更多同价位高像素相机> |
影像处理器 | DIGIC X |
最高分辨率 | 6144×3160 |
高清摄像 | 6K更多相机> |
镜头特点 | |
镜头卡口 | 佳能RF卡口> |
---|---|
对焦方式 | 十字型对焦 |
对焦区域 | 定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域(上下左右)、扩展自动对焦区域(周围)、灵活区域自动对焦1、灵活区域自动对焦2、灵活区域自动对焦3、整个区域自动对焦 |
对焦点数 | 最多4368个对焦点越高对焦面积越广 |
显示功能 | |
显示屏类型 | 触摸屏,旋转屏 |
---|---|
显示屏像素 | 210万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 视野率:垂直/水平约100%(记录画质为L,长宽比为3:2时) 角度调节:打开角度:约0~175°,旋转角度:向前约0~90°/向后约0~180° 亮度调节:手动(7级) 色调调整:暖色、标准、冷色1、冷色2 显示性能:节电、流畅 |
菜单语言 | 29种(含简体中文) |
实时取景 | 支持 |
取景器类型 | 电子 |
取景器描述 | 监视器尺寸和点数:约16.3毫米,约944万点 视野率:垂直/水平方向约为100%(记录画质为L,长宽比为3:2,眼点为约25毫米时) 放大倍率:约0.9倍(-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) 眼点:约25毫米(自目镜透镜最尾端起-1m-1) 屈光度调节范围:约-4.0~+2.0m-1(dpt) 亮度调节:自动/手动(7级) 色调调节:暖色、标准、冷色1、冷色2 色调微调:蓝色/琥珀色方向:±2级,洋红色/绿色方向:±2级 |
快门性能 | |
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
---|---|
快门速度 | 机械快门/电子前帘快门:1/8000至30秒、B门;电子快门:1/64000~30秒、B门(高于1/10000秒的快门速度仅限Tv及M模式,使用Fv、P、Av模式,或对焦包围、闪光摄影、改变光圈时保持曝光时,最高快门速度为1/8000秒),机械快门闪光同步速度:1/200秒,电子前帘快门闪光同步速度:1/250秒 ,电子快门闪光同步速度:1/320秒 ※短片拍摄时的设置范围不同 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 外接 |
---|---|
外接闪光灯(热靴) | 支持 |
闪光模式 | E-TTL II自动闪光 |
其它闪光灯性能 | 闪光曝光补偿:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节 闪光灯控制:闪光灯功能设置、闪光灯自定义功能设置 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|
曝光补偿 | 手动:在±3级间以1/2或1/3级为单位调节 自动包围曝光:在±3级间以1/2或1/3级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用) |
测光方式 | 评价测光,局部测光,中央重点测光,点测光 |
感光度 | 照片拍摄:在ISO 100~102400范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到L(相当于ISO 50)、H1(相当于ISO 204800)、H2(相当于ISO 409600) ※启用高光色调优先时,为ISO 200~102400,HDR模式下或HDR PQ拍摄期间无法设置扩展ISO感光度 短片拍摄:关闭自定义图像设置时,在ISO 100~32000范围内手动设置(以1/3级为单位),可扩展到H(相当于ISO 102400)、H1(相当于ISO 204800)※启用高光色调优先时,最低感光度为ISO 200,启用高光色调优先、拍摄RAW短片、HDR短片、HDR PQ短片时无法设置扩展ISO感光度。高帧频拍摄时,扩展感光度最高ISO 102400,照片及短片根据所用色彩空间,常用感光度范围有变化 |
其它曝光性能 | 测光方式:使用图像感应器进行实时测光,6144分区(96×64)测光 测光亮度范围:照片拍摄:EV -3~20(23℃、ISO 100);短片拍摄:EV -1~20(23℃、ISO 100) ISO感光度设置:照片拍摄:ISO感光度范围、自动的上限、最低快门速度、预设ISO感光度;短片拍摄:ISO感光度范围、自动的上限、预设ISO感光度 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 光学防抖> |
---|---|
短片拍摄 | 记录格式:MP4、RAW 短片格式:MPEG-H HEVC/H.265、MPEG-4 AVC/H.264 色彩采样方式:YCbCr 4:2:0/8位,YCbCr 4:2:0/10位,YCbCr 4:2:2/10位 记录尺寸:RAW(6000×3164),4K UHD(3840×2160),4K DCI(4096×2160),2K DCI(2048×1080),全高清(1920×1080) |
连拍功能 | 单拍、高速连拍+、高速连拍、低速连拍、自拍:10秒、自拍:2秒、自拍:连拍 |
面部识别 | 支持 |
录音/音频系统 | 支持 |
存储参数 | |
存储卡类型 | 双卡槽,CFexpress 2.0 (B型) 支持VPG400 |
---|---|
最大支持容量 | 2TB |
文件格式 | JPEG(8位)、HEIF(10位)、RAW(14位,佳能原创),可以同时记录RAW+JPEG或RAW+HEIF |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池LP-E19 |
---|---|
续航能力 | 电池拍摄能力:使用电子取景器:23℃时节电模式约700张/流畅模式约510张;使用背面液晶监视器:23℃时节电模式约1330张/流畅模式约1130张 短片拍摄时间:23℃时拍摄RAW/4K DCI约2小时20分钟,全高清约5小时 ※使用充满电的电池LP-E19 |
其它参数 | |
产品接口 | HDMI,Type-C |
---|---|
无线功能 | WiFi,蓝牙5.3 |
麦克风/扬声器 | 支持 |
其它性能 | RJ-45端子 |
工作环境 | 工作温度:0℃-40℃ 工作湿度:85%或更小 |
外观设计 | |
外形尺寸 | 157.6×149.5×87.3mm |
---|---|
产品重量 | 约920g(仅机身) ,约1115g(含电池、1张Cfexpress存储卡) |
您可以对已购的商品进行评价
发表评论营业时间:周一至周日8:00-18:00
公司地址
可领取的券
已领取的券